Uitslagen (volleybal)

Hieronder zie je tegen welke tegenstanders onze volleybalteams gespeeld hebben en wat de uitslag was.

DatumWedstrijdenResultatenSets
16-03-2024 | 17:00PSC DS 2 - SV Halle DS 33-126-24, 25-21, 23-25, 25-20
16-03-2024 | 15:00PSC DS 1 - Labyellov DS 11-311-25, 17-25, 25-22, 13-25
16-03-2024 | 13:00PSC MC 1 - Victoria MC 11-321-25, 25-17, 19-25, 22-25
13-03-2024 | 21:35PSC HR 1 - Labyellov HR 14-019-11, 18-11
13-03-2024 | 20:45LIVO HR 1 - PSC HR 11-314-20, 17-17
13-03-2024 | 20:20Actief '81 HR 1 - PSC HR 12-216-23, 24-14
13-03-2024 | 19:30Victoria HR 1 - PSC HR 13-117-17, 25-10
09-03-2024 | 17:00PSC DS 2 - WIK Steenderen DS 51-323-25, 26-28, 25-22, 14-25
09-03-2024 | 13:30Dash DS 3 - PSC DS 14-025-18, 25-18, 25-20, 25-15
09-03-2024 | 10:50PSC N5 1 - WIK Steenderen N5 14-025-22, 6-5
09-03-2024 | 10:00SV Loil MC 2 - PSC MC 12-325-18, 21-25, 25-17, 19-25, 11-15
09-03-2024 | 10:00Volleybalvereniging ROHDA N5 2 - PSC N5 14-025-13, 12-7
09-03-2024 | 09:35WIK Steenderen N5 1 - PSC N5 12-225-13, 13-15
09-03-2024 | 08:45PSC N5 1 - Volleybalvereniging ROHDA N5 22-216-25, 15-11
06-03-2024 | 21:35PSC XR 1 - Actief '81 XR 12-217-15, 15-17
06-03-2024 | 20:45DuReVo XR 1 - PSC XR 13-120-15, 15-15
06-03-2024 | 20:20ACE'19 XR 1 - PSC XR 11-319-19, 12-23
06-03-2024 | 19:30Volleybalvereniging ROHDA XR 1 - PSC XR 12-218-17, 14-18
02-03-2024 | 17:00PSC DS 2 - Labyellov DS 31-326-28, 16-25, 18-25, 25-23
02-03-2024 | 15:00PSC DS 1 - Rensa Family Orion DS 33-125-11, 25-15, 21-25, 25-16
02-03-2024 | 13:00PSC MC 1 - Labyellov MC 24-025-18, 25-16, 25-11, 25-13
24-02-2024 | 14:00Volleybalvereniging ROHDA MC 1 - PSC MC 10-423-25, 11-25, 6-25, 12-25
24-02-2024 | 10:50Volleybalvereniging ROHDA N5 2 - PSC N5 10-412-25, 8-11
24-02-2024 | 10:25PSC N5 1 - ACE'19 N5 12-225-22, 6-11
24-02-2024 | 09:35PSC N5 1 - Volleybalvereniging ROHDA N5 24-025-21, 9-2
24-02-2024 | 09:10ACE'19 N5 1 - PSC N5 14-025-22, 18-9
23-02-2024 | 20:00KSV DS 1 - PSC DS 14-025-22, 25-20, 25-13, 25-16
17-02-2024 | 14:00SV Halle DS 3 - PSC DS 23-125-20, 20-25, 25-11, 25-18
17-02-2024 | 13:00Victoria MC 2 - PSC MC 10-45-25, 8-25, 15-25, 13-25
08-02-2024 | 20:30Labyellov DS 4 - PSC DS 21-313-25, 25-22, 13-25, 20-25
Scroll naar boven